| Grille des programmes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||
| 00H00 | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | 00H00 | ||
| 05H00 | La matinale | La matinale | La matinale | La matinale | La matinale | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | 05H00 | ||
| 10H00 | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | 10H00 | ||
| 12H00 | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock | 12H00 | ||
| 13H00 | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | 13H00 | ||
| 17H00 | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock | Pop/Rock | Pop/Rock/Slow | 17H00 | ||
| 22H00 | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Pop/Rock/Slow | Enjoy your week-end | Enjoy your week-end | Pop/Rock/Slow | 22H00 | ||
| Description des émissions |
|---|
| Pop/Rock & Pop/Rock/Slow |
| La programmation habituelle est composée de musique pop ou rock actuelle et des hits plus anciens. Avec une variante slow, qui ajoute les plus beaux slows pop ou rock. |
| Enjoy your week-end |
| Une programmation plus orientée HITS, avec moins de coupures. |
| La matinale |
| Pour que votre réveil soit agréable, il vous faut votre horoscope bien sûr, la météo, des repères horaires et un peu d'humour. Quelques musiques amusantes et les hits de la radio, votre horoscope et deux points météo, c'est le programme de la matinale. |
| Avec le soutien de moi-même et c'est déjà pas mal ! |
8 utilisateurs sur ce site - 07.09.2010 04:59:54 | Fait pour |